- Nuovo
- Non disponibile
Pagamenti sicuri
Grazie a PayPal, Stripe, Apple Pay, Google Pay
Spedizione Veloce Italia
Arriviamo in tempi rapidi, ovunque tu sia
Per assistenza sui tuoi ordini
contattaci e saremo felici di aiutarti!
La serie UT139 sono multimetri digitali CAT III 600V progettati per elettricisti.
La sua funzione NCV può controllare efficacemente lo stato elettrico misurando l'intensità del campo EM.
I nuovi modelli UT139E/S includono caratteristiche speciali come LoZ (ACV) per misurare la tensione "fantasma".
La barra analogica integrata a 31 segmenti offre inoltre agli elettricisti una migliore rappresentazione visiva dei risultati di misurazione.
UT139S è costruito con display EBTN nero ed è un misuratore perfetto per lavorare in ambienti bui.

| Specifiche | Range | UT139S |
| Tensione DC (V) | 600V | ±(0.5%+2) |
| Tensione AC (V) | 600V | ±(0.8%+3) |
| Corrente DC (A) | 10A | ±(0.7%+2) |
| Corrente AC (A) | 10A | ±(1%+3) |
| Resistenza (Ω) | 20MΩ | |
| 40MΩ | ||
| 60MΩ | ±(0.8%+2) | |
| Capacità (F) | 99.99mF | ±(4%+5) |
| Frequenza (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) |
| Temperatura (°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+4) |
| Temperatura (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |

| Features | ||
| Display count | 6000 | |
| Gamma automatica/Gamma manuale /RMS | √ | |
| Banda (Hz) | 45Hz~400Hz | |
| NCV/Cicalino di continuità | √ | |
| Ciclo di lavoro | 0.1%~99.9% | √ |
| Diode | Around 3V | |
| LPF/LoZ (ACV) | √ | |
| Barra analogica | √ | |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle