- Nuovo
Pagamenti sicuri
Grazie a PayPal, Stripe, Apple Pay, Google Pay
Spedizione Veloce Italia
Arriviamo in tempi rapidi, ovunque tu sia
Per assistenza sui tuoi ordini
contattaci e saremo felici di aiutarti!
| Potenza nominale | 15 W |
| Potenza di costruzione | 15.00 W |
| Tensione nominale | 230 V |
| Corrente nominale | 65 mA |
| Flusso luminoso | 60 lm |
| Efficienza luminosa | 4 lm/W |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Indice di resa cromatica Ra | 100 |
| Tonalità di luce | 1027 |
| Tempo innesco | 0 s |
| Lunghezza totale | 54.00 mm |
| Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 55,00 mm |
| Diametro | 17,0 mm |
| Peso prodotto | 5,9 g |
| Durata nominale della lampada | 1500 h |
| Attacco (denominazione da norma) | E14 |
| Senza mercurio | Sì |
| Dimmable | Si |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 15.00 kWh/1000h |
| Sistema internazionale codifica lampade | IBT/C-15-230-E14-17 |
| Numero d'ordine | SPC.T OVEN CL 1 |
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | OTHER |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | E14 |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 54.00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 17,0 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 17,0 mm |
| Coordinata cromatica x | 0.497 |
| Coordinata cromatica y | 0.417 |
| Angolo del fascio luminoso | SPHERE_360 |
| Fattore di spostamento | 1.00 |
| EPREL ID | 714465 |
| Model number | AC35389 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle