- New
Politiche per la sicurezza
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
La serie S8VK-G comprende un'ampia gamma di prodotti con dimensioni estremamente compatte,ridotte del 13% rispetto ad alimentatori analoghi.Inoltre, è il più piccolo della categoria.


Efficienza (tip. a 230 VCA) | 80% (24 V) | |
Input | Tensione in ingresso | 100-240 VAC |
Range tensione | Da 85 a 264 V CA, da 90 a 350 V CC. 2 fasi inferiori a 240 VCA | |
Output | Intervallo di regolazione della tensione (con V.ADJ) | -10% to 15% |
Influenza della variazione dell'ingresso | 0.5% max. (at 85 to 264 VAC input, 100% load) | |
Variazione del carico Influenza | 3.0% max. (5 V), 2.0% max. (12 V), 1.5% max. (24, 48 V), at 0% to 100% load | |
Influenza della variazione della temperatura | 0.05%/°C max. | |
Protezione da sovraccarico | Si, 130% della corrente nominale tip. | |
Aumento di potenza | 120% della corrente nominale | |
Protezione da sovratensione | Si | |
Temperatura ambiente operativa | −40 to 70°C (−40 to 158°F) | |
Funzionamento in serie | Sì, fino a 2 unità | |
Funzionamento parallelo | Sì, fino a 2 unità | |
EMI | Conforme alla norma EN 61204-3, EN 55011 Classe B | |
EMS | Conforme ai livelli di severità elevati EN 61204-3 | |
Emissioni di correnti armoniche | Conforme alla norma EN 61000-3-2 | |
Standard approvati | UL: UL 508 (Listing), UL 60950-1, cUL: CSA C22.2 No. 107.1 and No. 60950-1, ANSI/ISA 12.12.01 | |
Standard soddisfatti | SELV (EN 60950-1/EN 50178/UL 60950-1), PELV(EN 60204-1,EN 50178), | |
Grado di protezione | IP20 EN/IEC 60529 | |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
check_circle
check_circle