- New
Politiche per la sicurezza
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

RoHS UE | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
Configuration | Single |
Nominal Zener Voltage (V) | 22 |
Zener Voltage Tolerance | 5.67% |
Test Current (mA) | 5 |
Maximum Reverse Leakage Current (uA) | 0.1 |
Maximum Zener Impedance (Ohm) | 55 |
Maximum Power Dissipation @ 25C (mW) | 200 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -65 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 150 |
Supplier Temperature Grade | Commercial |
Typical Voltage Temperature Coefficient | 18.2mV/°C |
Packaging | Tape and Reel |
Automotive | Yes |
AEC Qualified Number | AEC-Q101 |
Pin Count | 2 |
Supplier Package | SOD-323 |
Standard Package Name | SOD |
Military | No |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.05 |
Package Length | 1.7 |
Package Width | 1.3 |
PCB changed | 2 |
Lead Shape | Gull-wing |


Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
check_circle
check_circle