- New
Politiche per la sicurezza
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Osram Confezione da 2 lampadine piccole per frigorifero

| Potenza nominale | 10 W |
| Potenza di costruzione | 10.00 W |
| Tensione nominale | 240 V |
| Flusso luminoso | 30 lm |
| Efficienza luminosa | 3 lm/W |
| Fattore manten. flus lum fine du | 0.80 |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Indice di resa cromatica Ra | 100 |
| Tonalità di luce | 1027 |
| Tempo innesco | 0 s |
| Lunghezza totale | 57.00 mm |
| Diametro | 25,0 mm |
| Peso prodotto | 9,6 g |
| Durata nominale della lampada | 1000 h |
| Attacco (denominazione da norma) | E14 |
| Senza mercurio | Sì |
| Forma / finitura | Chiaro |
| Dimmable | Si |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 10.00 kWh/1000h |
| Sistema internazionale codifica lampade | IBT/C-10-240-E14-25 |
| Numero d'ordine | SPC.T25/57 CL 1 |
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | OTHER |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | E14 |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Alimentazione in standby | 0 W |
| Alimentazione di standby in rete per CLS | 0 W |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 56.00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 25,0 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 25,0 mm |
| Coordinata cromatica x | 0.503 |
| Coordinata cromatica y | 0.416 |
| Angolo del fascio luminoso | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 714467 |
| Model number | AC35394 |

Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
check_circle
check_circle